
| 本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款3年期固定利率1.25% |
| 零存整付儲蓄存款3年期固定利率1.25% | |
| 整存整付儲蓄存款3年期固定利率1.25% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.09 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.61 | 0.49 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.13 | 3 月期 | 0.69 | 0.56 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 0.81 | 0.73 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.12 | 1.12 | 9 月期 | 0.92 | 0.92 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.12 | 1.12 | 1 年期 | 1.095 | 1.08 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.12 | 1.12 | 2 年期 | 1.12 | 1.13 | |||||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.195 | 1.23 | 3 年期 | 1.145 | 1.155 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.195 | 1.23 | 放 款 業 務 | 基本利率 | 7.2 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.195 | 1.23 | 基準利率 | 2.87 | ||||||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.245 | 1.25 | 定儲指數利率 | 1.37 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.245 | 1.25 | ||||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.245 | 1.25 | ||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: