
| 本社最高存款利率 | 整存整付儲蓄存款3年期機動利率1.575% |
| 存本取息儲蓄存款3年期機動利率1.575% | |
| 零存整付儲蓄存款3年期機動利率1.575% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.1 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.975 | 0.525 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.3 | 3 月期 | 1.045 | 0.595 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 1.14 | 0.62 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.45 | 0.9 | 9 月期 | 1.265 | 0.715 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.45 | 0.9 | 1 年期 | 1.425 | 0.875 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.45 | 0.9 | 2 年期 | 1.45 | 0.9 | |||||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.525 | 0.93 | 3 年期 | 1.475 | 0.925 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.525 | 0.93 | 放 款 業 務 | 基本利率 | 8.04 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.525 | 0.93 | 基準利率 | 3.71 | ||||||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.575 | 0.98 | 定儲指數利率 | 2.21 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.575 | 0.98 | ||||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.575 | 0.98 | ||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: