
| 本社最高存款利率 | 整存整付儲蓄存款3年期機動利率1.025% |
| 存本取息儲蓄存款3年期機動利率1.025% | |
| 零存整付儲蓄存款3年期機動利率1.025% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.06 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.43 | 0.3 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.1 | 3 月期 | 0.49 | 0.35 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 0.59 | 0.5 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.9 | 0.89 | 9 月期 | 0.71 | 0.7 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.9 | 0.89 | 1 年期 | 0.875 | 0.85 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.9 | 0.89 | 2 年期 | 0.9 | 0.9 | |||||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.975 | 1 | 3 年期 | 0.925 | 0.925 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.975 | 1 | 放 款 業 務 | 基本利率 | 6.92 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.975 | 1 | 基準利率 | 2.59 | ||||||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.025 | 1.02 | 定儲指數利率 | 1.03 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.025 | 1.02 | ||||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.025 | 1.02 | ||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: