本社最高存款利率 | 定期存款1年3月期固定利率1.1% |
定期存款1年3月期機動利率1.1% | |
存本取息儲蓄存款2年1月期固定利率1.1% | |
存本取息儲蓄存款2年1月期機動利率1.1% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
活期存款 | 0.05 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.33 | 0.21 | |||||
活期儲蓄存款 | 0.08 | 2 月期 | 0.33 | 0.21 | ||||||
定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 0.41 | 0.28 | |||
1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.84 | 0.84 | 4 月期 | 0.41 | 0.28 | ||||
整存整付儲蓄存款 | 0.84 | 0.84 | 5 月期 | 0.41 | 0.28 | |||||
存本取息儲蓄存款 | 0.84 | 0.84 | 6 月期 | 0.53 | 0.45 | |||||
2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.915 | 0.95 | 7 月期 | 0.53 | 0.45 | ||||
整存整付儲蓄存款 | 0.915 | 0.95 | 8 月期 | 0.53 | 0.45 | |||||
存本取息儲蓄存款 | 0.915 | 0.95 | 9 月期 | 0.64 | 0.64 | |||||
2 年 1 月期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.1 | 1.1 | 10 月期 | 0.64 | 0.64 | ||||
3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.965 | 0.97 | 11 月期 | 0.64 | 0.64 | ||||
整存整付儲蓄存款 | 0.965 | 0.97 | 1 年期 | 0.815 | 0.8 | |||||
存本取息儲蓄存款 | 0.965 | 0.97 | 1 年 1 月期 | 0.985 | 1 | |||||
放 款 業 務 | 基本利率 | 6.92 | 1 年 3 月期 | 1.1 | 1.1 | |||||
基準利率 | 2.59 | 2 年期 | 0.84 | 0.85 | ||||||
基準月指標利率 | 2.59 | 3 年期 | 0.865 | 0.875 | ||||||
指數利率 | 1.09 | |||||||||
定儲指數月指標利率 | 1.09 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. |
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: