本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款2年1月期機動利率0.85% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
活期存款 | 0.02 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.24 | 0.19 | |||||
活期儲蓄存款 | 0.04 | 2 月期 | 0.24 | 0.19 | ||||||
定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 0.31 | 0.24 | |||
1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.72 | 0.62 | 4 月期 | 0.31 | 0.24 | ||||
整存整付儲蓄存款 | 0.72 | 0.62 | 5 月期 | 0.31 | 0.24 | |||||
存本取息儲蓄存款 | 0.72 | 0.62 | 6 月期 | 0.42 | 0.31 | |||||
2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.745 | 0.625 | 7 月期 | 0.42 | 0.31 | ||||
整存整付儲蓄存款 | 0.745 | 0.625 | 8 月期 | 0.42 | 0.31 | |||||
存本取息儲蓄存款 | 0.745 | 0.625 | 9 月期 | 0.53 | 0.43 | |||||
2 年 1 月期 | 存本取息儲蓄存款 | 0.85 | 0.75 | 10 月期 | 0.53 | 0.43 | ||||
3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.765 | 0.645 | 11 月期 | 0.53 | 0.43 | ||||
整存整付儲蓄存款 | 0.765 | 0.645 | 1 年期 | 0.705 | 0.605 | |||||
存本取息儲蓄存款 | 0.765 | 0.645 | 1 年 1 月期 | 0.735 | 0.615 | |||||
放 款 業 務 | 基本利率 | 6.67 | 2 年期 | 0.735 | 0.615 | |||||
基準利率 | 2.34 | 3 年期 | 0.755 | 0.625 | ||||||
基準月指標利率 | 2.34 | |||||||||
定儲指數利率 | 0.84 | |||||||||
定儲指數月指標利率 | 0.84 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. |
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: