第五信用合作社概況
| 名 稱 | 有限責任彰化第五信用合作社 |
|---|---|
| 總 社 | 彰化市長樂里和平路67號 |
| TEL | 04-7259697 |
| 設立 | 民國36年4月24日 |
| 存款總額 | 161億元 |
| 放款總額 | 114億元 |
| 理事主席 | 陳 杰 |
| 職員人數 | 128人 |
| 分社總數 | 11社 |
| 業務內容 | 儲蓄,借貸,保險等業務 |
第五信用合作社 沿革
| 民國 | 36年 | 4月24日 | 彰化市第五信用合作社創立 |
|---|---|---|---|
| 56年 | 6月1日 | 設立儲蓄部 | |
| 74年 | 1月16日 | 成立彰南路分社 | |
| 79年 | 8月11日 | 成立東芳分社 | |
| 80年 | 3月12日 | 成立中興分社 | |
| 82年 | 5月28日 | 成立新華分社 | |
| 90年 | 6月18日 | 儲蓄部奉准變更為華山分社 | |
| 99年 | 1月9日 | 營業區域擴及彰化縣及南投縣 | |
| 93年 | 2月25日 | 中興分社更名為旭光分社 | |
| 94年 | 5月9日 | 更名為有限責任彰化第五信用合作社 | |
| 97年 | 11月11日 | 業務區域再擴大至台中縣 | |
| 98年 | 10月23日 | 新華分社停止營業 | |
| 98年 | 10月26日 | 新華分社業務整併入營業部 | |
| 98年 | 10月30日 | 新華分社遷移至台中縣大里市並更名為大里分社 | |
| 104年 | 5月12日 | 成立埔心分社 | |
| 105年 | 1月18日 | 成立田中分社 | |
| 107年 | 4月10日 | 成立芬園分社 | |
| 109年 | 8月3日 | 東芳分社遷移至彰化市莿桐里線東路1段1-3號 | |
| 111年 | 11月1日 | 成立埤頭分社 | |
| 112年 | 12月10日 | 成立中清分社 |
